《中国文物艺术品拍卖企业自律公约》成员单位 | ||
序号 | 企业名称 | 文物拍卖资质范围 |
1 | 上海工美拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
2 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
3 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
4 | 上海驰翰拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
5 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
6 | 上海国泰拍卖行有限责任公司 | 第一、二、三类文物 |
7 | 上海拍卖行有限责任公司 | 第一、二、三类文物 |
8 | 上海敬华艺术品拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
9 | 上海道明拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
10 | 山西百业拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
11 | 山西晋德拍卖有限责任公司 | 第一、二、三类文物 |
12 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
13 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
14 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
15 | 中鸿信国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
16 | 天津市海天拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
17 | 天津国际拍卖有限责任公司 | 第一、二、三类文物 |
18 | 天津福信国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
19 | 太平洋国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
20 | 东方国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
21 | 北京万隆拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
22 | 北京中宝拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
23 | 北京中拍国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
24 | 北京中招国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
25 | 北京长风拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
26 | 北京市古天一国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
27 | 北京匡时国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
28 | 北京华辰拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
29 | 北京印千山国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
30 | 北京诚轩拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
31 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
32 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
33 | 北京泰和嘉成拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
34 | 北京海王村拍卖有限责任公司 | 第一、二、三类文物 |
35 | 北京瑞平国际拍卖行有限公司 | 第二、三类文物 |
36 | 北京嘉禾国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
37 | 北京德宝国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
38 | 北京翰海拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
39 | 四川翰雅拍卖有限公司 | 无文物拍卖资质 |
40 | 宁波富邦拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
41 | 未来四方集团拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
42 | 辽宁建投拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
43 | 江苏省拍卖总行 | 第一、二、三类文物 |
44 | 西泠印社拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
45 | 河南省拍卖行 | 无文物拍卖资质 |
46 | 陕西文德拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
47 | 南京十竹斋拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
48 | 南京正大拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
49 | 重庆恒升拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
50 | 浙江长乐拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
51 | 浙江国际商品拍卖中心有限责任公司 | 第二、三类文物 |
52 | 深圳市拍卖行有限公司 | 第二、三类文物 |
53 | 厦门国际商品拍卖有限公司 | 无文物拍卖资质 |
54 | 黑龙江北鸽拍卖有限公司 | 无文物拍卖资质 |
55 | 福建省拍卖行 | 第一、二、三类文物 |
56 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 第一、二、三类文物 |
以上56家企业为首批公约成员单位(公约发布前申请加入),按笔划排序; 以下为《公约》发布后申请加入的企业,按申请批复时间排序。 | ||
57 | 广东凤凰拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
58 | 北京永乐国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
59 | 吉林省宝纶阁艺术品拍卖有限公司 | 无文物拍卖资质 |
60 | 北京荣海嘉国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
61 | 中都国际拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
62 | 北京传是国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
63 | 浙江三江拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
64 | 深圳市城投拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
65 | 北京建亚世纪拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
66 | 温州汇丰拍卖行有限公司 | 第一、二、三类文物 |
67 | 上海中福拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
68 | 北京九歌国际拍卖股份有限公司 | 第一、二、三类文物 |
69 | 北京宣石国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
70 | 湖南永乐拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
71 | 陕西天龙拍卖行有限公司 | 第二、三类文物 |
72 | 海峡拍卖行有限公司 | 第二、三类文物 |
73 | 福建省贸易信托拍卖行 | 第一、二、三类文物 |
74 | 北京中汉拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
75 | 安华白云拍卖行有限公司 | 第一、二、三类文物 |
76 | 上海泓盛拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
77 | 江苏淮海国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
78 | 甘肃现代拍卖有限公司 | 无文物拍卖资质 |
79 | 北京东正拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
80 | 北京雍和嘉诚拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
81 | 上海黄浦拍卖行有限公司 | 第二、三类文物 |
82 | 北京宝鼎拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
83 | 上海长城拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
84 | 四川嘉诚拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
85 | 北京三希堂国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
86 | 广东古今拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
87 | 海南泰达拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
88 | 上海大众拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
89 | 南京嘉信拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
90 | 重庆华夏文物拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
91 | 上海青莲阁拍卖有限责任公司 | 第一、二、三类文物 |
92 | 北京开元天兴拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
93 | 四川大地拍卖有限责任公司 | 无文物拍卖资质 |
94 | 福建国正拍卖行有限公司 | 无文物拍卖资质 |
95 | 上海老城隍庙拍卖行有限公司 | 第一、二、三类文物 |
96 | 北京卓德国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
97 | 河南省日信拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
98 | 浙江时代拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
99 | 上海晟安拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
100 | 广东省拍卖行有限公司 | 第二、三类文物 |
101 | 苏州东方艺术品拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
102 | 江苏省实成拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
103 | 北京江洋富通国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
104 | 上海博古斋拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
105 | 北京嘉信国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
106 | 天津鼎天国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
107 | 山西晋通拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
108 | 江苏中山汇金拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
109 | 山西晋宝拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
110 | 广州银通拍卖行有限公司 | 第二、三类文物 |
111 | 苏州吴门拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
112 | 浙江世贸拍卖中心有限公司 | 第一、二、三类文物 |
113 | 常州沧海拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
114 | 浙江保利国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
115 | 广东浩宏拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
116 | 北京海华宏业拍卖有限责任公司 | 第二、三类文物 |
117 | 广州市皇玛拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
118 | 云南典藏拍卖集团有限公司 | 第一、二、三类文物 |
119 | 浙江佳宝拍卖有限公司 | 第一、二、三类文物 |
120 | 上海华夏拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
121 | 江苏景宏国际拍卖有限公司 | 第二、三类文物 |
文物艺术品拍卖企业自律公约成员名单(2012.2.1更新)
凡注明 “艺术中国” 字样的视频、图片或文字内容均属于本网站专稿,如需转载图片请保留
“艺术中国” 水印,转载文字内容请注明来源艺术中国,否则本网站将依据《信息网络传播权保护条例》
维护网络知识产权。
“艺术中国” 水印,转载文字内容请注明来源艺术中国,否则本网站将依据《信息网络传播权保护条例》
维护网络知识产权。