您的位置: 首页 > 资讯 > 教育

2010年宁夏高考艺术统考一分段统计表

艺术中国 | 时间: 2010-01-26 18:39:26 | 文章来源: 艺路网

宁夏2010年普通高等学校艺术类专业招生专业课统一考试成绩及合格线日前公布,以下为艺术统考一分段统计表:

美术类 音乐类 舞蹈类
分段 累计人数 分段 累计人数 分段 累计人数
278分以上 1 84分以上 2 97分以上 1
277分以上 2 83分以上 3 92分以上 2
271分以上 3 82分以上 5 91分以上 3
269分以上 4 81分以上 6 90分以上 4
268分以上 5 80分以上 9 89分以上 7
267分以上 6 79分以上 14 86分以上 8
266分以上 9 78分以上 23 85分以上 13
265分以上 12 77分以上 34 84分以上 16
263分以上 13 76分以上 39 83分以上 18
262分以上 14 75分以上 48 82分以上 21
261分以上 17 74分以上 57 81分以上 25
260分以上 19 73分以上 73 80分以上 29
259分以上 21 72分以上 82 79分以上 33
258分以上 24 71分以上 90 78分以上 36
257分以上 28 70分以上 102 76分以上 37
256分以上 31 69分以上 115 75分以上 39
255分以上 32 68分以上 137 74分以上 44
254分以上 38 67分以上 156 72分以上 45
253分以上 43 66分以上 170 71分以上 49
252分以上 46 65分以上 183 70分以上 50
251分以上 52 64分以上 203 69分以上 51
250分以上 57 63分以上 223 68分以上 52
249分以上 63 62分以上 233 67分以上 55
248分以上 65 61分以上 252 66分以上 56
247分以上 74 60分以上 262 65分以上 58
246分以上 77 59分以上 276 64分以上 63
245分以上 83 58分以上 291 63分以上 67
244分以上 90 57分以上 298 62分以上 69
243分以上 98 56分以上 305 59分以上 70
242分以上 102 55分以上 321 58分以上 73
241分以上 111 54分以上 329 57分以上 75
240分以上 119 53分以上 338 56分以上 77
239分以上 128 52分以上 348 55分以上 78
238分以上 135 51分以上 353 50分以上 81
237分以上 147 50分以上 359 49分以上 83
236分以上 154 49分以上 368 48分以上 85
235分以上 162 48分以上 373 46分以上 86
234分以上 171 47分以上 383
233分以上 179 46分以上 386
232分以上 187 45分以上 392
231分以上 199
230分以上 211
229分以上 230
228分以上 244
227分以上 250
226分以上 260
225分以上 270
224分以上 288
223分以上 307
222分以上 320
221分以上 341
220分以上 359
219分以上 377
218分以上 393
217分以上 411
216分以上 428
215分以上 443
214分以上 463
213分以上 483
212分以上 502
211分以上 528
210分以上 552
209分以上 579
208分以上 605
207分以上 628
206分以上 652
205分以上 669
204分以上 685
203分以上 701
202分以上 722
201分以上 747
200分以上 772
199分以上 801
198分以上 830
197分以上 849
196分以上 863
195分以上 875
194分以上 887
193分以上 897
192分以上 922
191分以上 947
190分以上 966
189分以上 979
188分以上 992
187分以上 1000
186分以上 1012
185分以上 1019
184分以上 1032
183分以上 1044
182分以上 1057
181分以上 1067
180分以上 1081

 

 

凡注明 “艺术中国” 字样的视频、图片或文字内容均属于本网站专稿,如需转载图片请保留 “艺术中国” 水印,转载文字内容请注明来源艺术中国,否则本网站将依据《信息网络传播权保护条例》维护网络知识产权。

打印文章    收 藏    欢迎访问艺术中国论坛 >>
发表评论
用户名   密码    

留言须知

 
 
延伸阅读